本記事ではFire タブレットを安く買えるセール情報について紹介します。
Amazonデバイスを安く買いたかったら狙うべきは下記のタイミングです。
- 年に一度のセール(初売り・プライムデー・サイバーマンデーなど)
- タイムセール祭り
- その他のセール(限定セールなど)
これらのセールを狙うことで、最大50%もの割引率で購入できます。
最上位機種の「Fire max 11」は定価39,800円以上、次点の高スペック機「Fire HD 10 Plus」は定価で18,000円以上となかなかのお値段なうえ、下記のようなアクセサリーを一緒に購入すると、意外に高くつきがちです。
- アンチグレアフィルム
- カバー
- スタンド
- 延長保証
普通に買うとせっかくのAmazon製品のコスパの良さが打ち消されてしまうため、急ぎの事情がなければ割引率の高いセールでの購入が間違いなくお得です。

Amazonデバイスは他の製品と比べて割引率が圧倒的に高いので、セールでの購入を強くおすすめします!
本記事では、Fireタブレットシリーズのセールの時期と価格・割引率を紹介するので、購入を検討中の方はぜひ参考にしてください。
Amazonのセールのタイミング


Amazonのセールは、下記の3種類のタイミングで実施されています。
- 年に一度のセール:初売り・プライムデー・ブラックフライデー・サイバーマンデー
- タイムセール祭り:不定期。年に一度のセールが開催されない月に実施される
- その他のセール:限定セールなど、上記以外の単発セール
年に一度のセールは今やネットの一大イベントとなっており、対象商品が多く割引額も大きいのが特徴。
特にAmazonプライム会員限定で実施されるプライムデーは商品の割引率が非常に高く、積極的に狙っていきたいセールです。
またタイムセール祭りは、他の大型セールがない月に大体開催されています。
つまりAmazonでは年間を通じて毎月何かしらのセールはやっているので、セールの情報を上手にキャッチして目当ての製品を安くゲットしましょう。
» Amazonのタイムセール祭り攻略法を紹介!Amazonギフト券でお得な買い物を
【2023年11・12月】ブラックフライデーの価格
開催期間:2023年11月24日〜12月1日 ※11月22日から先行セール
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire Max 11 | 64GB | 34,980円 | 26,980円 | 23%オフ |
128GB | 39,980円 | 31,980円 | 20%オフ | |
Fire HD 10(2023) | 32GB | 19,980円 | 13,980円 | 30%オフ |
64GB | 23,980円 | 17,980円 | 25%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ |
64GB | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 13,980円 | 9,980円 | 29%オフ |
64GB | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
Fire 7以外の全モデルがセール対象です。
Fire HD 10の新世代モデルが初めてセールにかかっているので、狙っていた方はぜひこの機会にどうぞ!
どのモデルも納得のセール価格ですね。
キッズモデルは全モデルがセール対象外です。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズプロ | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
【2023年10月】プライム感謝祭での価格


開催期間:2023年10月14日〜10月15日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire Max 11 | 64GB | 34,980円 | 26,980円 | 23%オフ |
128GB | 39,980円 | 31,980円 | 20%オフ | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 22,980円 | 16,980円 | 26%オフ |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10(2023)New!! | 32GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 |
64GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ |
64GB | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 13,980円 | 9,980円 | 29%オフ |
64GB | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
Fire HD 10の新世代モデルが登場しています。
Fire HD 8系とFire Max 11がセール対象なので、オールマイティなFire タブレットが欲しい方、高性能モデルが欲しい方はぜひこの機会にお求めください!
キッズモデルは全モデルがセール対象外ですが、新モデルとしてFire HD 10 キッズモデルとFire HD 10 キッズプロが登場しています。
Fire HD 10 キッズプロは対象年齢が6歳以上と小学生のお子さん向けのモデルです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズプロ(New!!) | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 10 キッズモデル(New!!) | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
【2023年9月】季節先取りセールでの価格


開催期間:2023年9月1日〜9月4日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire Max 11 | 64GB | 34,980円 | 28,980円 | 17%オフ |
128GB | 39,980円 | 33,980円 | 15%オフ | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 22,980円 | 17,980円 | 22%オフ |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 |
64GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ |
64GB | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
64GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
新生活セールでは一部のモデルを除き多くのモデルがセール対象になっています。
Kindle Unlimited 3ヶ月分付モデルが同価格で選べるので、選択できる方はぜひそちらのモデルを購入してくださいね。
キッズモデルは全モデルがセール対象外です。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
【2023年7月】プライムデーでの価格


開催期間:2023年7月11日〜7月12日(先行セールは9日から)
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire Max 11 | 64GB | 34,980円 | 26,980円 | 23%オフ |
128GB | 39,980円 | 31,980円 | 20%オフ | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 22,980円 | 16,980円 | 26%オフ |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 19,980円 | 13,980円 | 30%オフ |
64GB | 23,980円 | 17,980円 | 25%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 15,980円 | 10,980円 | 31%オフ |
64GB | 17,980円 | 12,980円 | 28%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 13,980円 | 8,980円 | 36%オフ |
64GB | 15,980円 | 10,980円 | 31%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 8,980円 | 7,980円 | 11%オフ |
新モデルのFire Max 11が初めてセールの対象に!
また先行セールから全モデルがセール対象という衝撃の展開に!
最大36%オフとおトクに購入する機会なので、ぜひこの機会にご検討ください!
またKindle Unlimited 3ヶ月分付モデルが同価格で選べるので、ぜひそちらもお忘れなきよう。
キッズモデルも全モデルがセール対象です!
こちらも大変お得な割引率ですので、ぜひこの機会にどうぞ!
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 23,980円 | 17,980円 | 25%オフ |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 17,980円 | 12,980円 | 28%オフ |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 13,980円 | 10,480円 | 25%オフ |
【2023年6月】タイムセール祭りでの価格


開催期間:2023年6月2日〜6月4日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire Max 11 | 64GB | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 |
128GB | 39,980円 | 39,980円 | 対象外 | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 22,980円 | 18,980円 | 17%オフ |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 19,980円 | 15,980円 | 20%オフ |
64GB | 23,980円 | 19,980円 | 17%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ |
64GB | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
64GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
新モデルのFire Max 11がセールに初登場しています!
Fireタブレットシリーズ最大の11インチサイズを搭載するなど、性能面でもより一般のタブレットに近づけた仕様となっており、高性能高価格路線に一歩踏み出したモデルです。
あわせてエッセンシャルセットなどの従来のセットモデルが姿を消しています。
ラインナップの方向転換をうかがわせますね。
従来モデルも多数が割引対象になっているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
キッズモデルは残念ながら全モデルがセール対象です。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
【2023年4月】GW SALEでの価格


開催期間:2023年4月22日〜4月25日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | ー | ー | ー |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 22,980円 | 18,980円 | 17%オフ |
64GB | 26,980円 | 26,980円 | 対象外 | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | ー | ー | ー |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 19,980円 | 15,980円 | 20%オフ |
64GB | 23,980円 | 19,980円 | 17%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022)セット | 32GB | 21,960円 | ー | ー |
64GB | 23,960円 | ー | ー | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ |
64GB | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
64GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
GW SALEでは、多くのモデルがセール対象になっています!
ただし一部のモデルやセットがラインナップから姿を消しており、選択肢がやや絞られたかたちです。
とはいえ、本セールは割引率も悪くないので、購入のチャンスかと!
充実したゴールデンウィークに向けてぜひこの機会にゲットしてください。
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
キッズモデルは残念ながら全モデルがセール対象です。
【2023年3月】新生活セールFINALでの価格


開催期間:2023年3月31日〜4月2日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | ー | ー | ー |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 22,980円 | 18,980円 | 17%オフ |
64GB | 26,980円 | 22,980円 | 15%オフ | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | ー | ー | ー |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 19,980円 | 15,980円 | 20%オフ |
64GB | 23,980円 | 19,980円 | 17%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022)セット | 32GB | 21,960円 | 16,980円 | 22%オフ |
64GB | 23,960円 | 18,980円 | 20%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ |
64GB | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
64GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
新生活セールFINALでは、ほぼ全てのモデルがセール対象になっています!
またエッセンシャルセットがラインナップから消えており、生活様式の回復を感じさせます。
また先月実施された価格改定で定価が従来よりも高くなっています。
セールの役割がこれまで以上に高くなったとも言えるので、購入を検討している方はぜひ機会を逃さないようにしてください!
本セールは割引率も悪くないので、購入のチャンスとしておすすめです!
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
キッズモデルは、Fire HD 8、Fire 7がセール対象です。
ぜひこの機会に購入してしまいましょう!
【2023年3月】新生活セールでの価格


開催期間:2023年3月2日〜3月6日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 41,979円 | 32,980円 | 21%オフ |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 22,980円 | 22,980円 | 対象外 |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 38,979円 | 29,980円 | 23%オフ |
64GB | 42,979円 | 33,980円 | 20%オフ | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 |
64GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 Plus(2022)セット | 32GB | 21,960円 | 16,980円 | 22%オフ |
64GB | 23,960円 | 18,980円 | 20%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ |
64GB | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
64GB | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
待望の新生活セールということで、多数のモデルがセール対象に!
なのですが、価格改定!
2月13日以降、値上げをまぬがれていたすべてのモデルが4,000円高に……。
セールの効果が薄れてしまう……。
セールの役割がこれまで以上に高くなったとも言えるので、購入を検討している方はぜひこの機会にご利用ください。
次がいつになるか分からないので……。
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 23,980円 | 23,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
キッズモデルも物価高です。
Fire HD 8、Fire 7ともに価格改定で通常価格が上がっています。
セールの機会に購入してしまいましょう!
【2023年2月】Amazonのタイムセール祭りでの価格


開催期間:2023年2月2日〜2月5日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 36,979円 | 27,980円 | 24%オフ |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 18,980円 | 18,980円 | 対象外 |
64GB | ー | ー | ー | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 33,979円 | 24,980円 | 26%オフ |
64GB | 37,979円 | 28,980円 | 23%オフ | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 |
64GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 Plus(2022)セット | 32GB | 19,960円 | 17,980円 | 10%オフ |
64GB | 21,960円 | 19,980円 | 18%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
64GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 11,980円 | 11,980円 | 対象外 |
64GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 | |
Fire 7(2022) | 16GB | 6,980円 | 6,980円 | 対象外 |
今回のタイムセール祭りは残念ながら多数のモデルがセール対象外の様子。
Fire OS 7を搭載したFire HD 8系の2020年モデルが姿を消し、Fire HD 10 Plusは64GBモデルがはラインナップから外れています。
Google Playを動かしたい人は、いよいよAurora Storeが標準対応になりそうです。
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 12,980円 | 12,980円 | 対象外 |
キッズモデルは残念ながら今回もセール対象外です。
進学・入学シーズンの来月あたりはセール対象になりそうですね!
【2023年1月】Amazonの初売りセールでの価格


開催期間:2023年1月3日〜1月7日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 36,979円 | 27,980円 | 24%オフ |
64GB | 40,979円 | 31,980円 | 21%オフ | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 18,980円 | 17,480円 | 8%オフ |
64GB | 22,980円 | 22,980円 | 対象外 | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 33,979円 | 24,980円 | 26%オフ |
64GB | 37,979円 | 28,980円 | 23%オフ | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 15,980円 | 15,080円 | 6%オフ |
64GB | 19,980円 | 17,980円 | 10%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022)セット | 32GB | 19,960円 | 18,480円 | 8%オフ |
64GB | 21,960円 | 19,980円 | 18%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 13,980円 | 11,980円 | 14%オフ |
64GB | 15,980円 | 13,980円 | 13%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2020) | 32GB | ー | ー | ー |
64GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 11,980円 | 10,980円 | 8%オフ |
64GB | 13,980円 | 12,980円 | 7%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 6,980円 | 6,980円 | 対象外 |
今回の初売りでは多くのモデルが割引対象になっています。
Fire OS 7を搭載したFire HD 8 Plus(2020)も販売されていますが、在庫数はわずか。
Google Playを動かしたい人は急いで確保した方がうよさそうです。
というのも、Fire 7、Fire HD 8シリーズの最新モデルでは、Fire OSのバージョンが「8」に上がったことで、Goolge Playをインストールすると不具合が出るようになってしまいました。
Fire OS 8でも代替方法があるにせよ、一種の下位互換的なアプリを使うことになるため、従来ほどの自由度はありません。
確保したい人はぜひこの機会を逃さないようにしてください!
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 12,980円 | 12,980円 | 対象外 |
キッズモデルは残念ながらセール対象外です。
【2022年11・12月】ブラックフライデーの価格


開催期間:2022年11月25日〜12月1日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 36,979円 | 26,979円 | 27%オフ |
64GB | 40,979円 | 31,980円 | 21%オフ | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 18,980円 | 16,980円 | 11%オフ |
64GB | 22,980円 | 22,980円 | 対象外 | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 33,979円 | 23,979円 | 29%オフ |
64GB | 37,979円 | 27,979円 | 26%オフ | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 15,980円 | 14,980円 | 6%オフ |
64GB | 19,980円 | 17,980円 | 10%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022)セット | 32GB | 19,980円 | 17,980円 | 9%オフ |
64GB | 21,960円 | 19,980円 | 9%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
64GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 Plus(2020) | 32GB | ー | ー | ー |
64GB | 13,980円 | 8,180円 | 41%オフ | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 11,980円 | 11,980円 | 対象外 |
64GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8(2020) | 32GB | 9,980円 | 5,480円 | 45%オフ |
64GB | 11,980円 | 7,480円 | 38%オフ | |
Fire 7(2022) | 16GB | 6,980円 | 6,980円 | 対象外 |
今回のブラックフライデーでは、セール対象から外れたモデルが多くある一方で、狙いどころは破格の割引価格が付けられた旧世代モデルでしょう!
というのも、Fire 7、Fire HD 8シリーズの最新モデルでは、Fire OSのバージョンが「8」に上がったことで、Goolge Playをインストールすると不具合が出るようになってしまいました。
Fire OS 8でも代替方法があるにせよ、一種の下位互換的なアプリを使うことになるため、従来ほどの自由度はありません。
Google Playを直球でインストールできるFire OS 7搭載機は、現行のFire HD 10シリーズと、今回セール対象になっているFire HD 8シリーズ(2020年モデル)のみです!
確保したい人は最後のチャンスかもしれません!
(Amazon公式の仕様を見る限り、Fire HD 10シリーズの現行モデル、Fire HD 8シリーズの2020年モデルには、Fire OS 7が載っているようです)
お急ぎください!
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 19,980円 | 16,280円 | 19%オフ |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 15,980円 | 10,980円 | 31%オフ |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 12,980円 | 8,880円 | 32%オフ |
キッズモデルは久方ぶりに全モデルが一気にセール対象に。
刷新されたFire 7、Fire HD 8も対象なので、ぜひこの機会にお求めください!
【2022年10月】タイムセール祭りの価格


開催期間:2022年10月31日〜11月1日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 36,979円 | 27,980円 | 24%オフ |
64GB | 40,979円 | 31,980円 | 21%オフ | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 18,980円 | 18,980円 | 対象外 |
64GB | 22,980円 | 22,980円 | 対象外 | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 33,979円 | 24,980円 | 26%オフ |
64GB | 37,979円 | 28,980円 | 23%オフ | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 |
64GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 Plus(2022)セット | 32GB | 19,980円 | 17,980円 | 9%オフ |
64GB | 21,960円 | 19,980円 | 9%オフ | |
Fire HD 8 Plus(2022) | 32GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
64GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8(2022) | 32GB | 11,980円 | 11,980円 | 対象外 |
64GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8(2020) | 32GB | 9,980円 | 9,980円 | 対象外 |
64GB | 11,980円 | 11,980円 | 対象外 | |
Fire 7(2022) | 16GB | 6,980円 | 6,980円 | 対象外 |
Fire HD 8シリーズの新型モデル(2022モデル)が予約を開始しています。
ただし定価が値上げされており、より一層セール時の購入の重要性が高まってきたように思います。
Fire HD 8は現行モデルもまだ購入できるようなので、安く購入したい人はそちらもおすすめです。
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 14,980円 | ー | ー |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 12,980円 | 12,980円 | 対象外 |
キッズモデルは全モデルがセール対象外です。
【2022年9月】タイムセール祭りの価格


開催期間:2022年9月24日〜9月27日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 36,979円 | 27,980円 | 24%オフ |
64GB | 40,979円 | 31,980円 | 21%オフ | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 18,980円 | 18,980円 | 対象外 |
64GB | 22,980円 | 22,980円 | 対象外 | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 33,979円 | 24,980円 | 26%オフ |
64GB | 37,979円 | 28,980円 | 23%オフ | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 |
64GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 Plus セット | 32GB | 19,980円 | 17,980円 | 9%オフ |
64GB | 21,960円 | 19,980円 | 9%オフ | |
Fire HD 8 Plus | 32GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
64GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 | 32GB | 11,980円 | 11,980円 | 対象外 |
64GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8(2020) | 32GB | 9,980円 | 9,980円 | 対象外 |
64GB | 11,980円 | 11,980円 | 対象外 | |
Fire 7(2022) | 16GB | 6,980円 | 6,980円 | 対象外 |
セール対象は前回のセールと変わりません。
セット系が安くなっています。
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 14,980円 | ー | ー |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 12,980円 | 8,980円 | 31%オフ |
キッズモデルは、Fire 7がセール対象です。
【2022年8月】タイムセール祭りの価格


開催期間:2022年8月27日〜8月29日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 Plus(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 36,979円 | 27,980円 | 24%オフ |
64GB | 40,979円 | 31,980円 | 21%オフ | |
Fire HD 10 Plus(2021) | 32GB | 18,980円 | 18,980円 | 対象外 |
64GB | 22,980円 | 22,980円 | 対象外 | |
Fire HD 10(2021)エッセンシャルセット | 32GB | 33,979円 | 24,980円 | 26%オフ |
64GB | 37,979円 | 28,980円 | 23%オフ | |
Fire HD 10(2021) | 32GB | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 |
64GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8 Plus セット | 32GB | 16,580円 | ー | ー |
64GB | 18,580円 | 16,980円 | 8%オフ | |
Fire HD 8 Plus | 32GB | 11,980円 | ー | ー |
64GB | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 | |
Fire HD 8(2020) | 32GB | 9,980円 | 9,980円 | 対象外 |
64GB | 11,980円 | 11,980円 | 対象外 | |
Fire 7(2022) | 16GB | 6,980円 | 6,980円 | 対象外 |
一部モデルで欠品が出ているようです。
また上記表には記載していませんが、Fire HD 10シリーズとワイヤレススタンドのセットモデルが4月以降リリースされています。
初期不良が改善されたとの話もあるので、興味のある方はこちらも購入のチャンスですね。
次にキッズモデルは下記のとおり。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Fire HD 10 キッズモデル | 32GB | 19,980円 | 19,980円 | 対象外 |
Fire HD 8 キッズモデル | 32GB | 14,980円 | ー | ー |
Fire 7 キッズモデル | 16GB | 12,980円 | 9,980円 | 23%オフ |
Fire 7が割引価格となっています。
新型モデルになって以降、キッズモデルで先にセールにかかったかたちですね。
小さく取り回しもよいのでお子さん向けに考えている方はこの機会にどうぞ。
【2022年7月】プライムデーの価格


開催期間:2022年7月12日〜7月13日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
