この記事ではKindle(キンドル)端末のセール時の価格について解説します。
Kindleデバイスを安く買いたい場合には下記のタイミングを狙いましょう。
- 年に一度のセール(プライムデー、サイバーマンデー、初売りなど)
- タイムセール祭り(ほぼ毎月実施)
- その他のセール(限定セールなど)
Amazonデバイスは割引価格も大きいので、セールは絶好の購入チャンス。
上手にタイミングをあわせてゲットするのがおすすめです。
またAmazonで買い物をする場合は、Amazonギフト券を活用するとお得です。
Amazonギフト券のチャージタイプは最大2.5%の高還元率を実現。
チャージ方法は簡単なので、ぜひ挑戦してみましょう。

目次
- Kindle(キンドル)端末のラインナップは?
- Kindle端末はどのラインで「安くなった」と判断してよいのか
- 【2021年1月】タイムセール祭りでの価格
- 【2021年1月】Amazon初売りセールでの価格
- 【2020年11月・12月】ブラックフライデー&サイバーマンデーでの価格
- 【2020年10月】プライムデーでの価格
- 【2020年9月】タイムセール祭りでの価格
- 【2020年8月】タイムセール祭りでの価格
- 【2020年7月】タイムセール祭りでの価格
- 【2020年6月】タイムセール祭りでの価格
- 【2020年6月】Kindleシリーズの「夏先取りセール」でのセール価格
- 【2020年3月】Kindleシリーズの「新生活セール」でのセール価格
- 【2020年3月】タイムセール祭りでの価格
- 【2020年2月】タイムセール祭りでの価格
- 【2020年1月】Kindleシリーズの「初売り」でのセール価格
- 【2019年12月】Kindleシリーズの「サイバーマンデー」でのセール価格
- 【2019年11月】Kindleシリーズの「ブラックフライデー」でのセール価格
- 【2019年11月】タイムセール祭りでの価格
- 【2019年9月】タイムセール祭りでの価格
- 【2019年8月】タイムセール祭りでの価格
- 【2019年7月】タイムセール祭りでの価格
- 【2019年7月】Kindleシリーズの「プライムデー」での価格
- まとめ:プライムデーとサイバーマンデーを中心にセールを上手に活用しよう
Kindle(キンドル)端末のラインナップは?
現在のKindleシリーズのラインナップは下記のとおり。
Kindle | Kindle Paperwhite | Kindle Oasis | |
---|---|---|---|
画面サイズ | 6インチ | 7インチ | |
解像度 | 167ppi | 300ppi | |
フロントライト | LED 4個 | LED 5個 | LED 25個 |
色調調節ライト | – | あり | |
明るさ自動調節機能 | – | あり | |
ページ送りボタン | – | あり | |
ストレージ容量 | 8GB | 8GB/32GB | |
インターネット接続使用 | Wi-Fi | Wi-Fi / Wi-Fi+無料4G | |
防水機能 | – | IPX8等級(深さ2mの真水に60分沈めても有害な影響がない) | |
サイズ | 160mm × 113mm × 8.7mm | 167mm × 116mm × 8.18mm | 159mm × 141mm × 3.4-8.4mm |
重量 | 174g | 182g / 191g | 188g |
カラー | ブラック/ホワイト | ブラック/トワイライトブルー/プラム/セージ | ブラック |
世代 | 第10世代(2019年発売) | 第10世代(2018年発売) | 第10世代(2019年発売) |
価格 | 8,980円〜 | 13,980円〜 | 29,980円〜 |
またKindleに新たにキッズモデルが加わりました。
本体はKindleと同じですが、子供向けモデルということでいくつかの仕様の違いがあります。
通常版とキッズモデルの違いは下記のとおり。
Kindle通常版 | Kindleキッズモデル | |
---|---|---|
価格 | 8,980円〜 | 10,980円〜 |
Free Time Unlimited | − | 1年間追加料金なしで対象のキッズコンテンツが読み放題 (年間11,760円相当、プライム会員は年間5,760円相当) |
保証 | 1年間限定保証付き | 2年間限定保証付き |
広告 | 選択可能 | なし |
カラー | ブラック/ホワイト | ブラック |
キッズカバー | − | スペースステーション/ピンク/ブルー/レインボーバード |
キッズモデルと通常版の違いはFree Time Unlimited、保証期間の延長、キッズカバーが付属しているか。
キッズカバーの柄もかわいいので、お子さんに買い与えるのであればかなりおすすめのモデルですね。
ヨノイ
2020年12月時点では、Kindleは上記の4種類で展開されています。
Kindle端末はどのラインで「安くなった」と判断してよいのか
過去の実績にもとづいた場合、下記が判断のラインとなります。
- Kindle Oasis:5,000円オフで普通のセール価格、10,000円オフで最安セール価格
- Kindle Paperwhite:3,000〜4,000円オフで普通のセール価格、6,000円オフで最安セール価格
- Kindle:2,000円オフで普通のセール価格、3,000円オフで最安セール価格
- Kindleキッズモデル:2,000円オフで普通のセール価格、4,000円オフで最安セール価格
とくにKindle Oasisは割引幅が大きく、最安セール価格では10,000円オフとなっています。
Kindleのセール価格は広告の有無に関わらず共通の割引幅
Kindleデバイスがセールの対象となった場合、同モデルで同ストレージであれば、割り引かれる価格は広告のありなしに関わらず共通です。
たとえばKindleの8GBモデルがセールの対象となった場合は、広告ありのモデルとなしのモデルで割引額は同じです。
ただし同モデルでもストレージ容量が異なれば、割引額も異なります。
8GBモデルで2,000円引き、32GBモデルで5,000円引きのようなかたちは一般的です。
Kindleはストレージの大小と広告の有無、また4Gの有無で細かく価格が分かれるので、チェックの際は混同しないようにしましょう。
ヨノイ
Amazonの価格変動はツールでチェックするのがおすすめ
なおAmazonに出品されている商品の価格の推移はツールで調べられます。

Chrome拡張機能としてリリースもされているので、Amazonでの買い物が多い方はインストールしておくと便利です。
以下では時系列に沿いながらセールごとに割引価格を見ていきますので、次のセール対象の予測にお役立てください。
【2021年1月】タイムセール祭りでの価格
開催期間:2021年1月30日〜2月1日
Kindle各モデルの販売価格は下記のとおりです。
※価格はWiFiモデルのみを表示。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 24,980円 | 17%オフ |
− | 31,980円 | 26,980円 | 16%オフ | ||
32GB | あり | 32,980円 | 27,980円 | 15%オフ | |
− | 34,980円 | 29,980円 | 14%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 10,980円 | 25%オフ |
− | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
− | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 28%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 |
今回のタイムセール祭りでは、キッズモデルを除く全てのモデルがセール対象に。
また今回も3ヶ月分のKndle Unlimited付きモデルが通常モデルと同額で発売されているので、購入の際はぜひこちらを選びましょう。
Kindle Unlimited付きモデルはここしばらく続いていますが、Amazonは急にキャンペーンを止めることも多いので、迷われている方はお早めに。
【2021年1月】Amazon初売りセールでの価格
開催期間:2021年1月2日〜1月5日
Kindle各モデルの販売価格は下記のとおりです。
※価格はWiFiモデルのみを表示。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 24,980円 | 17%オフ |
− | 31,980円 | 26,980円 | 16%オフ | ||
32GB | あり | 32,980円 | 27,980円 | 15%オフ | |
− | 34,980円 | 29,980円 | 14%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 10,980円 | 25%オフ |
− | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
− | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 28%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
初売りセールでは、全てのモデルがセール対象になりました。
また前回セールと同様に3ヶ月分のKndle Unlimited付きモデルが同額で発売されています。
購入の際はぜひこちらを選びましょう。
【2020年11月・12月】ブラックフライデー&サイバーマンデーでの価格
開催期間:2020年11月27日〜12月1日
Kindle各モデルの販売価格は下記のとおりです。
※価格はWiFiモデルのみを表示。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 22,980円 | 23%オフ |
− | 31,980円 | 24,980円 | 22%オフ | ||
32GB | あり | 32,980円 | 24,980円 | 24%オフ | |
− | 34,980円 | 27,980円 | 20%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
− | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
− | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 5,980円 | 33%オフ |
あり | 10,980円 | 7,980円 | 27%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 7,980円 | 27%オフ |
ブラックフライデーでは、Kindle Paperwhiteを除く全モデルがセール対象に。
また3ヶ月分のKndle Unlimited付きモデルも発売されており、値段が変わりません。
ぜひこちらを選びましょう。
【2020年10月】プライムデーでの価格
開催期間:2020年10月13日〜10月14日
Kindle各モデルの販売価格は下記のとおりです。
※価格はWiFiモデルのみを表示。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 19,980円 | 33%オフ |
− | 31,980円 | 21,980円 | 31%オフ | ||
32GB | あり | 32,980円 | 22,980円 | 30%オフ | |
− | 34,980円 | 24,980円 | 29%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 7,980円 | 43%オフ |
− | 15,980円 | 9,980円 | 38%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 9,980円 | 38%オフ | |
− | 17,980円 | 11,980円 | 33%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 5,980円 | 33%オフ |
あり | 10,980円 | 7,980円 | 27%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 6,980円 | 36%オフ |
プライムデーでは全モデルがセール対象に。
Kindle Oasisとキッズモデルが過去の最安値を更新しています。
また3ヶ月分のKndle Unlimited付きモデルも発売されています(価格は上がります)。
【2020年9月】タイムセール祭りでの価格
開催期間:2020年9月19日〜9月21日
Kindle各モデルの販売価格は下記のとおりです。
※価格はWiFiモデルのみを表示。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
− | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
− | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
あり | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 |
9月のタイムセール祭りは全てのモデルが対象外でした。
【2020年8月】タイムセール祭りでの価格
開催期間:2020年8月29日〜8月31日
Kindle各モデルの販売価格は下記のとおりです。
※価格はWiFiモデルのみを表示。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
− | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
− | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
あり | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
7月は全モデルが対象でしたが、8月は半数近くのモデルがセールの対象から外れています。
【2020年7月】タイムセール祭りでの価格
開催期間:2020年7月24日〜7月26日
Kindle各モデルの販売価格は下記のとおりです。
※価格はWiFiモデルのみを表示。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 24,980円 | 17%オフ |
− | 31,980円 | 26,980円 | 16%オフ | ||
32GB | あり | 32,980円 | 27,980円 | 15%オフ | |
− | 34,980円 | 29,980円 | 14%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
− | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
− | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
キッズモデルを含む全モデルがセールの対象になっています。
【2020年6月】タイムセール祭りでの価格
6月のタイムセール祭りは下記の39時間。
開催期間:2020年6月27日〜6月28日
Kindle各モデルの販売価格は下記のとおりです。
※価格はWiFiモデルのみを表示。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
− | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
− | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
Kindle Paperwhiteの8GBモデルやキッズモデルなどが対象になっています。
【2020年6月】Kindleシリーズの「夏先取りセール」でのセール価格
6月上旬に突発的に行われた「夏先取りセール」。
開催期間は下記の3日間です。
開催期間:2020年6月6日〜6月8日
販売価格は下記のとおり。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
− | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
− | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 | ||
Kindle(New!) | 8GB | あり | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
あり | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 |
Kindle無印版は5月19日にマイナーチェンジ。
ストレージが従来の4GBから8GBにアップしました。
5月にタイムセール祭りがなかったためセールで出品されるのは今回が初めてとなりましたが、残念ながら割引の対象とはならず。
その他のモデルも含めて、夏先取りセールではKindleの割引はありませんでした。
【2020年3月】Kindleシリーズの「新生活セール」でのセール価格
4月からの新生活にあわせて開催された「新生活セール」。
詳細は下記のとおり。
開催期間:2020年3月27日〜3月30日
こちらではKindle Oasis以外のモデルが対象に。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 10,980円 | 21%オフ |
− | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 12,980円 | 19%オフ | |
− | 17,980円 | 14,980円 | 17%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
入園、入学、進級シーズンということもあり、比較的手に取りやすいモデルを対象にしたみたいですね。
【2020年3月】タイムセール祭りでの価格
開催期間:2020年2月29日〜3月2日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 11,480円 | 18%オフ |
− | 15,980円 | 13,480円 | 16%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | |
− | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
Kindle Paperwhiteの8GBモデルがかなり安くなっていますね。
4,000円オフは珍しいのでは。
【2020年2月】タイムセール祭りでの価格
開催期間:2020年2月1日〜2月3日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
− | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
− | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
あり | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 |
2月のタイムセール祭りでは全モデルが対象外でした。
【2020年1月】Kindleシリーズの「初売り」でのセール価格
初売りは下記の開催期間で行われました。
開催期間:2020年1月3日〜1月6日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 24,980円 | 17%オフ |
− | 31,980円 | 26,980円 | 16%オフ | ||
32GB | あり | 32,980円 | 27,980円 | 15%オフ | |
− | 34,980円 | 29,980円 | 14%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 9,980円 | 29%オフ |
− | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | |
− | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
年明けのセールだけあって全モデルが対象。
その中でもKindle Paperwhiteの8GBの値引率が頭一つ抜けていますね。
Kindle Oasisもイメージほどはセールにかからないので、対象になった機会に購入しておくのがおすすめです。
【2019年12月】Kindleシリーズの「サイバーマンデー」でのセール価格
年末のビッグセール、サイバーマンデーは下記の開催期間で行われました。
開催期間:2019年12月6日〜12月9日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 22,980円 | 23%オフ |
− | 31,980円 | 24,980円 | 22%オフ | ||
32GB | あり | 32,980円 | 25,980円 | 21%オフ | |
− | 34,980円 | 27,980円 | 20%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 7,980円 | 43%オフ |
− | 15,980円 | 9,980円 | 38%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 9,980円 | 38%オフ | |
− | 17,980円 | 11,980円 | 33%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 5,980円 | 33%オフ |
あり | 10,980円 | 7,980円 | 27%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 7,980円 | 27%オフ |
割引率は最大級のサイバーマンデー。
Kindleは他のAmazonデバイスと比較すると通年での値引率はさほど大きくないのですが、サイバーマンデーでは思い切った割引価格を設定しています。
なかでも一番売れているであろうKindle Paperwhiteの8GBモデルは何と最大43%オフ。
広告つきでも1万円以下で購入できます。
非プライム会員が最安を狙うならサイバーマンデー一択ですね。
【2019年11月】Kindleシリーズの「ブラックフライデー」でのセール価格
国内では初の開催となったブラックフライデー2019。
開催期間:2019年11月22日〜11月24日
販売価格は下記のとおり。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 13,980円 | 対象外 |
− | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 15,980円 | 15,980円 | 対象外 | |
− | 17,980円 | 17,980円 | 対象外 | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 8,980円 | 対象外 |
あり | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 |
2019年は残念ながら値引きはなし。
その分サイバーマンデーで思い切って値下げをしたかたちでしょうか。
【2019年11月】タイムセール祭りでの価格
9月のタイムセール祭りでの価格です。
開催期間:2019年11月2日〜11月4日
販売価格は下記のとおり。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 24,980円 | 17%オフ |
− | 31,980円 | 26,980円 | 16%オフ | ||
32GB | あり | 32,980円 | 27,980円 | 15%オフ | |
− | 34,980円 | 29,980円 | 14%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 9,980円 | 29%オフ |
− | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | |
− | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ | ||
Kindleキッズモデル | 8GB | − | 10,980円 | 10,980円 | 対象外 |
2019年7月にモデルチェンジしたKindle Oasisが初めてセールの対象に。
初登場のキッズモデルは直前の10月30日に発売されました。
さすがにキッズモデルはセール対象にはなっていませんが、それ以外の全てのモデルがセール対象となっています。
【2019年9月】タイムセール祭りでの価格
9月のタイムセール祭りでの価格です。
開催期間:2019年9月20日〜9月23日
販売価格は下記のとおり。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 9,980円 | 29%オフ |
− | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | |
− | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
Kindle Paperwhite、Kindleの2機種がセール対象となっています。
【2019年8月】タイムセール祭りでの価格
8月は他のセールもあったため、8月下旬から9月上旬にかけて開催されています。
開催期間:2019年8月31日〜9月2日
販売価格は下記のとおり。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 9,980円 | 29%オフ |
− | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | |
− | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
内容は前回のセールと同様です。
【2019年7月】タイムセール祭りでの価格
8月は他のセールもあったため、8月下旬から9月上旬にかけて開催されています。
開催期間:2019年7月31日〜8月2日
販売価格は下記のとおり。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis(2019)(New!) | 8GB | あり | 29,980円 | 29,980円 | 対象外 |
− | 31,980円 | 31,980円 | 対象外 | ||
32GB | あり | 32,980円 | 32,980円 | 対象外 | |
− | 34,980円 | 34,980円 | 対象外 | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 9,980円 | 29%オフ |
− | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 11,980円 | 25%オフ | |
− | 17,980円 | 13,980円 | 22%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 6,980円 | 22%オフ |
あり | 10,980円 | 8,980円 | 18%オフ |
Kindle Oasisの第10世代モデルが2019年7月30日より発売開始。
今回のセールから旧モデルと入れ替わっています。
セール対象としては、Kindle Paperwhite、Kindleが選ばれています。
【2019年7月】Kindleシリーズの「プライムデー」での価格
Amazonデバイスが最大の値下げ幅を記録するのはやはりプライムデー。
プライム会員限定のセールなので、プライム加入者は積極的に参加するのがおすすめですね。
開催期間:2019年7月15日〜7月16日
販売価格は下記のとおりです。
モデル | ストレージ | 広告 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
Kindle Oasis(2017) | 8GB | あり | 33,980円 | − | − |
− | 35,980円 | − | − | ||
32GB | あり | 36,980円 | − | − | |
− | 34,980円 | 24,980円 | 29%オフ | ||
Kindle Paperwhite | 8GB | あり | 13,980円 | 7,980円 | 43%オフ |
− | 15,980円 | 9,980円 | 38%オフ | ||
32GB | あり | 15,980円 | 9,980円 | 38%オフ | |
− | 17,980円 | 11,980円 | 33%オフ | ||
Kindle | 8GB | あり | 8,980円 | 5,980円 | 33%オフ |
あり | 10,980円 | 7,980円 | 27%オフ |
2019年のプライムデーで話題になったのが、Kindle Oasisの大幅な値引き。
旧モデルではありますがWi-Fiのみモデルで10,000円近い値引き、また表にはありませんが、Wi-Fi+3Gモデルで15,000円の値引きがされました。
またKindle Paperwhiteもかなり大幅な値引きがされています。
まとめ:プライムデーとサイバーマンデーを中心にセールを上手に活用しよう
このように見てみると、Kindleは大きく割り引かれるセールが意外にはっきりしています。
とはいえ、電子書籍は日常的に使ってこそ。
変に待つよりも、セールにかかったタイミングで購入するのがおすすめです。
またKindleには読み放題サービスとしてKindle Unlimitedが用意されていますが、タイミングによってはお得に利用できるキャンペーンなどを行っています。
本体と同時購入することで、99円で数か月利用できたりするので、ぜひ小まめにチェックしてみましょう。

また「どのモデルを選べばいいか分からない」という方にはこちらの記事が参考になるはず。

ぜひあわせてご覧ください。